KHỞI NGHIỆP VỚI ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY CẤP 2 - CTV BÁN VÉ THU NHẬP KHỦNG
🔰 VINAJET TRAVEL - PHỤC VỤ TẬN TÂM, GẮN KẾT BỀN LÂU

BẢNG CHÍNH SÁCH MỞ ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TẠI VINAJET TRAVAL
Gói |
Silver Ký quỹ |
Gold Ký quỹ |
Platinum Ký quỹ |
Diamond Ký quỹ |
---|---|---|---|---|
Chi phí (Triệu đồng) |
0 |
10 |
30 |
50 |
Quyền lợi | ||||
1. Hoa hồng chiết khấu | ||||
2. Giá tốt nhất từ hãng | ||||
3. Có tài khoản Book - Xuất | ||||
4. Phí xuất vé Nội địa (VNĐ) | 10.000 | 5.000 | Miễn phí | Miễn phí |
5. Phí xuất vé Quốc tế | 5 USD | 3 USD | 3 USD | 2 USD |
6. Yêu cầu doanh số | Không | Không | Không | Không |
7. Hoàn lại tiền | ||||
Hỗ trợ | ||||
8. Hỗ trợ down hạng vé | ||||
9. Hỗ trợ vé đoàn | ||||
10. Hỗ trợ săn vé | ||||
11. Hỗ trợ sự cố ngoài sân bay | ||||
12. Xử lý nghiệp vụ nâng cao | ||||
Hóa đơn | ||||
13. Phí chênh lệch hóa đơn | 20% | 15% | 13% | 10% |
Phát triển thương hiệu | ||||
14. Cài đặt Phí DV | ||||
15. Cài đặt Thông tin / Mail vé | ||||
16. Website riêng (VNĐ / năm) | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
